富士通株式会社
CADデータの一元管理から部品表連携など、設計効率化を実現
導入状況 | 川崎を中心としてファイル・メタの集中管理を実現常に最新情報を管理し協調設計を推進 | ||
---|---|---|---|
導入規模 | 国内10拠点(3拠点:工場) | ||
管理対象CAD | Creo Elements/Direct Modeling、iCAD MX、Creo Parametric | ||
事例のポイント | マルチCADデータの一元管理 | 基幹PDMとの連携 | 複数拠点設計資産の集中管理 |
導入状況 | 川崎を中心としてファイル・メタの集中管理を実現常に最新情報を管理し協調設計を推進 | ||
---|---|---|---|
導入規模 | 国内10拠点(3拠点:工場) | ||
管理対象CAD | Creo Elements/Direct Modeling、iCAD MX、Creo Parametric | ||
事例のポイント | マルチCADデータの一元管理 | 基幹PDMとの連携 | 複数拠点設計資産の集中管理 |
<COLMINA CADデータ管理>